Hold 2, 9. januar 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,08
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Diana Hede (43,00) - Finn Hede (43,00)  43,00 49,47% 68,45% 115 16 -1,24 1 115 -1,24 1
  8  Hanne Knudsen (23,64) - Kirsten Inge Klæbel (26,40)  25,02 59,75% 58,93% 99 11  0,05 2 99  0,05 2
  1  Arne Jakobsen (32,93) - Gunnar Knudsen (35,50)  34,22 54,49% 57,74% 97 -0,21 3 97 -0,21 3
  4  Anne Jakobsen (44,40) - Carl Erik Kristensen (44,15)  44,28 48,74% 48,81% 82 0,00 4 82 0,00 4
  2  Birgitte Keil (45,69) - Henning Klarskov (42,27)  43,98 48,91% 44,05% 74  0,32 5 74  0,32 5
  7  Else Birgitte Larsen (52,00) - Birthe Skyttefeldt (52,00)  52,00 44,33% 44,05% 74  0,02 5 74  0,02 5
  6  Brit Jensen (50,47) - Niels Olsen (51,51)  50,99 44,91% 39,88% 67  0,33 7 67  0,33 7
  3  Anette Otto (47,54) - Uffe Kjær (38,70)  43,12 49,40% 38,10% 64  0,74 8 64  0,74 8
BridgeCentral, 9. januar 2017