Hold 2, 9. januar 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Anette Otto - Uffe Kjær   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Else Birgitte Larsen - Birthe Skyttefeldt    S 3SP 7     100   1   13
2     N 3HJ 10   170     4    
3     N 4KL 8     100   6    
4     N 3UT 9   600     2    
5 NS  Diana Hede - Finn Hede    N 2UT 4     400   0   3
6     Ø 3HJ 11     200   0    
7     S 4HJ 7     300   0    
8     N 3UT 11   460     3    
9 ØV  Hanne Knudsen - Kirsten Inge Klæbel    Ø 3HJ 8   100     1   4
10     V 4SP 9   100     1    
11     Ø 3RU 6   150     0    
12     S 3UT 12   690     2    
13 ØV  Brit Jensen - Niels Olsen    Ø 3SP 9     140   3   15
14     Ø 4SP 11     450   6    
15     V 3HJ 8   50     6    
16     S 3UT 10   430     0    
17 ØV  Birgitte Keil - Henning Klarskov    Ø 4HJ 9   50     3   9
18     N 4SP D 10   790     0    
19     V 2SP 7   100     2    
20     N 4HJ D 8     500   4    
21 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    Ø 4SP 10     420   2   15
22     N 3UT 10   430     6    
23     S 3HJ 9   140     2    
24     Ø 3SP 10     170   5    
25 ØV  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    S 2HJ 7     50   4   5
26     Ø 2UT 6   200     1    
27     Ø 4HJ 9   50     0    
28     N 3UT 9   600     0    
Tilbage til resultatsiden