Klubsølv, 07.11.2016, aften, 7. november 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 36,03 - NS
(Middelscore: 72)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  2  Arne Jakobsen (33,23) - Gunnar Knudsen (36,58)  34,90 50,75% 56,25% 81 4 -0,26 1
  3  Birgitte Daugaard (40,22) - Gitte Kristensen (32,24)  36,23 49,87% 50,69% 73 -0,04 2
  1  Bente Øxseth (37,92) - Gunna Steffensen (30,56)  34,24 51,20% 49,31% 71  0,09 3
  4  Kjeld Alfast (40,18) - Uffe Kjær (37,34)  38,76 48,18% 43,75% 63  0,21 4
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 46,64 - ØV
(Middelscore: 72)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  6  Birgitte Keil (47,38) - Henning Klarskov (43,38)  45,38 50,84% 55,56% 80 4 -0,23 1
  5  Anne Jakobsen (44,88) - Carl Erik Kristensen (43,51)  44,19 51,63% 50,00% 72  0,08 2
  7  Marianne Cederholm (48,34) - Dennis Cederholm (45,53)  46,93 49,80% 50,00% 72 -0,01 2
  8  Brit Jensen (49,77) - Niels Olsen (50,32)  50,05 47,73% 44,44% 64  0,16 4
BridgeCentral, 7. november 2016