Klubsølv, 07.11.2016, aften, 7. november 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Kjeld Alfast - Uffe Kjær   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Brit Jensen - Niels Olsen    N 3SP 9   140     4   17
2     Ø 2SP 8     110   0    
3     S 4SP 12   480     6    
4     N 2UT 8   120     2    
5     S 4SP 10   620     5    
6     V 3RU 9     110   0    
7 NS  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm    S 6SP 12   1430     3   11
8     V 2KL 9     110   2    
9     V 4HJ 11     650   0    
10     S 4KL 11   150     4    
11     N 3SP 10   170     0    
12     N 3UT 8     100   2    
13 NS  Birgitte Keil - Henning Klarskov    V 3HJ 9     140   0   14
14     Ø 2RU 5   150     3    
15     Ø 4RU D 8   300     6    
16     S 3HJ 5     200   0    
17     Ø 2SP 8     110   0    
18     S 4HJ 12   680     5    
19 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    V 5KL 8   300     6   21
20     V 2HJ 10     170   4    
21     V 4SP 10     420   4    
22     N 2HJ 8   110     2    
23     Ø 4SP 10     620   0    
24     V 2SP 7   50     5    
Tilbage til resultatsiden