Makkerpar 4, 23. april 2018, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,20
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Birgitte Vennemoes Sørensen (33,63) - Kirsten Inge Klæbel (27,75)  30,69 54,86% 61,31% 103 16 -0,42 1 384 -0,75 1
  1  Kirsten Østergaard (23,82) - Margit Olsen (28,90)  26,36 57,34% 48,21% 81  0,60 4 369  0,69 2
  3  Bente Øxseth (32,83) - Gunna Steffensen (27,91)  30,37 55,04% 60,12% 101 11 -0,33 2 357  0,39 3
  4  Marianne Cederholm (50,17) - Dennis Cederholm (47,61)  48,89 44,46% 46,43% 78 -0,13 5 329 -1,35 4
  8  Birgitte Keil (46,89) - Henning Klarskov (43,91)  45,40 46,45% 54,76% 92 -0,54 3 317 -0,20 5
  6  Brit Jensen (47,65) - Susanne Sørensen (34,79)  41,22 48,85% 45,83% 77  0,20 6 314  0,20 6
  5  Anette Otto (44,08) - Henrik Kjærgaard (33,65)  38,87 50,19% 40,48% 68  0,63 8 309  0,98 7
  7  Else Birgitte Larsen (51,78) - Birthe Skyttefeldt (51,78)  51,78 42,81% 42,86% 72 0,00 7 304  0,05 8
BridgeCentral, 23. april 2018