Hold 2, 6. februar 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,56
(Middelscore: 50)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Dorte Knudsen (51,34) - Carl Erik Kristensen (43,56)  47,45 47,07% 59,00% 59 10 -0,57 1 59 -1,32 1
  6  Gunna Steffensen (30,69) - Bente Øxseth (38,32)  34,50 54,84% 59,00% 59 10 -0,20 1 59  0,36 1
  1  Arne Larsen (27,01) - Gunnar Knudsen (35,76)  31,39 56,71% 58,00% 58 -0,06 3 58 -0,27 3
  3  Anette Otto (49,47) - Uffe Kjær (40,78)  45,12 48,46% 49,00% 49 -0,03 4 49  0,48 4
  4  Marianne Cederholm (47,52) - Dennis Cederholm (44,71)  46,11 47,87% 45,00% 45  0,14 5 45  1,26 5
  5  Brit Jensen (50,52) - Niels Olsen (51,11)  50,82 45,05% 30,00% 30  0,72 6 30  1,33 6
BridgeCentral, 6. februar 2017