Hold 1, 31. oktober 2016, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Brit Jensen - Niels Olsen    Ø 5RU 11     400   3   14
2     V 4HJ 10     420   1    
3     N 2UT 8   120     2    
4     Ø 4HJ 11     650   4    
5     N 2UT 11   210     4    
6 NS  Birgitte Keil - Henning Klarskov    S 3UT 12   490     4   10
7     N 2SP 9   140     2    
8     S 4SP 10   420     1    
9     Ø 4HJ 11     650   1    
10     N 1HJ 10   170     2    
11 ØV  Kirsten Østergaard - Susanne Sørensen    V 4HJ 10     420   2   10
12     S 3UT 11   660     2    
13     Ø 3UT 9     600   3    
14     Ø 1UT 5   100     1    
15     N 2SP 9   140     2    
16 ØV  Hanne Knudsen - Kirsten Inge Klæbel    N 4SP 7     150   2   10
17     Ø 4HJ 8   100     2    
18     Ø 4HJ 9   50     2    
19     Ø 2HJ 5   300     0    
20     S 2SP 7     100   4    
21 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    V 4SP 10     420   0   8
22     S 3RU 10   130     3    
23     N 6UT 11     100   1    
24     V 3UT 8   50     4    
25     V 6HJ 12     1430   0    
Tilbage til resultatsiden