Hold 2, 23. januar 2017, 2. sektion, A-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 24,89 (1. halvleg) og 24,98 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Jens Lundberg    Flemming Larsen (23,30)  -2  3 -0,02  -0,19  -0,21    -0,08
      Birgitte Vennemoes Sørensen (32,54)  -22  33  0,13  -0,52  -0,40    -0,37
      Jens Lundberg (22,49)  -2  3 -0,02  -0,19  -0,21    -0,08
      Margit Olsen (30,18)  -22  33  0,13  -0,52  -0,40    -0,37
 2    Per Quist Nielsen    Heidi Quist Nielsen (21,63)   2 -33  0,02   0,52   0,54     0,30
      Per Quist Nielsen (19,69)   2 -33  0,02   0,52   0,54     0,30
      Per Hansen (18,91)   22 -3 -0,13   0,19   0,06    -0,10
      Hans-Henning Nielsen (20,38)   22 -3 -0,13   0,19   0,06    -0,10
 3    Hanne Knudsen    Gunna Steffensen (30,30)   3 -14 -0,18   0,08  -0,09     0,08
      Kirsten Inge Klæbel (22,65)   28  19 -0,39  -0,29  -0,68    -0,68
      Hanne Knudsen (22,37)   28  19 -0,39  -0,29  -0,68    -0,68
      Susanne Sørensen (35,91)                0,24
      Bente Øxseth (38,39)   3 -14 -0,18   0,08  -0,09     0,08
      Kirsten Steen Jensen (34,96) (S)                0,24
      Kirsten Østergaard (24,13)                0,00
 4    Preben Jakobsen    Susanne Post (20,45)  -28  14  0,39  -0,08   0,31     0,27
      Lene Holst (28,03)  -3 -19  0,18   0,29   0,47     0,34
      Preben Jakobsen (21,57)  -28  14  0,39  -0,08   0,31     0,27
      Lone Skov Jensen (25,32)  -3 -19  0,18   0,29   0,47     0,34
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 24,47  ØV 25,30
2.halvleg:  NS 21,94  ØV 28,03
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 23. januar 2017