Hold 1, 10. oktober 2016, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 3. runde   
Handicapgennemsnit: 29,56 (1. halvleg) og 29,56 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  3 - 1 3 - 2 3 - 1 3 - 2    
 1    Jens Lundberg    Flemming Larsen (22,54)   23  21 -0,16   0,09  -0,06    -0,71
      Birgitte Vennemoes Sørensen (33,63)   13 -1  0,14   0,16   0,31    -0,15
      Jens Lundberg (23,11)   23  21 -0,16   0,09  -0,06    -0,71
      Margit Olsen (30,09)   13 -1  0,14   0,16   0,31    -0,15
 2    Preben Jakobsen    Susanne Post (21,91)                0,24
      Lene Holst (28,89)                1,09
      Preben Jakobsen (14,10)                0,24
      Lone Skov Jensen (25,26)                1,09
 3    Gunna Steffensen    Gunna Steffensen (30,21)  -23  1  0,16  -0,16  -0,01     0,23
      Bente Øxseth (38,57)  -23  1  0,16  -0,16  -0,01     0,13
      Brit Jensen (50,16)  -13 -21 -0,14  -0,09  -0,24    -1,16
      Niels Olsen (50,71)  -13 -21 -0,14  -0,09  -0,24    -1,16
      Susanne Freese (35,00) (S)  -23  1  0,16  -0,16  -0,01    -0,01
 4    Per Quist Nielsen    Heidi Quist Nielsen (22,35)   12 -1 -0,14   0,08  -0,06    -0,13
      Per Quist Nielsen (20,83)   12 -1 -0,14   0,08  -0,06    -0,13
      Per Hansen (19,70)   5  27  0,10  -0,28  -0,18    -0,30
      Hans-Henning Nielsen (21,79)   5  27  0,10  -0,28  -0,18    -0,30
 5    Hanne Knudsen    Kirsten Inge Klæbel (24,11)  -12 -27  0,14   0,28   0,42     0,98
      Hanne Knudsen (25,47)  -12 -27  0,14   0,28   0,42     0,98
      Susanne Sørensen (35,64)  -5  1 -0,10  -0,08  -0,18    -0,09
      Kirsten Østergaard (24,10)  -5  1 -0,10  -0,08  -0,18    -0,09
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 29,47  ØV 29,65
2.halvleg:  NS 27,12  ØV 32,01
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 10. oktober 2016