Klubsølv, 10.11.2014, aften, 10. november 2014, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Dorte Knudsen - Lena Rasmussen    V 3UT 11     460   4   16
2     S 2HJ 8   110     2    
3     Ø 4KL 9   100     0    
4     N 5RU 11   600     0    
5     S 4RU 10   130     4    
6     N 4HJ 10   420     6    
7 NS  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    N 3UT 7     200   2   16
8     V 4SP 10     420   0    
9     N 4SP 12   480     3    
10     N 3SP 10   170     4    
11     N 3UT 9   400     6    
12     V 4SP 10     420   1    
13 NS  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm    S 2UT 7     100   1   5
14     N 5KL 10     50   0    
15     Ø 2UT 11     210   0    
16     N 4HJ 9     50   2    
17     S 3HJ 6     150   0    
18     V 2HJ 8     110   2    
19 NS  Birgitte Keil - Henning Klarskov    N 4SP 10   420     4   26
20     Ø 3UT 9     600   4    
21     Ø 3HJ 11     200   6    
22     N 2SP 8   110     6    
23     Ø 3HJ 10     170   0    
24     N 3HJ 11   200     6    
Tilbage til resultatsiden