Hold 1, 6. oktober 2014, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 7, Birgitte Keil - Henning Klarskov   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    N 3RU 11   150     5   15
2     N 3SP 10   170     2    
3     Ø 2SP 9     140   2    
4     S 3RU 7     200   6    
5 ØV  Gunna Steffensen - Kirsten Steen Jensen    S 3HJ 7     200   0   10
6     Ø 4RU 11     150   2    
7     V 3SP 9     140   4    
8     V 2HJ 9     140   4    
9 NS  Kirsten Østergaard - Susanne Freese    V 3UT 10     630   2   8
10     Ø 2UT 11     210   3    
11     V 5KL 9   100     1    
12     N 3UT 10   630     2    
13 ØV  Henning Mortensen - Kurt Hansen    Ø 3RU 9     110   1   9
14     S 4HJ 10   420     0    
15     V 3UT 11     460   6    
16     S 2HJ 8   110     2    
17 NS  Anne Jakobsen - Erik Madsen    N 3UT 8     50   4   16
18     S 5KL 12   620     6    
19     S 1SP 10   170     4    
20     S 5RU 10     100   2    
21 NS  Anette Otto - Uffe Kjær    V 1UT 8     120   2   18
22     N 3UT 9   400     6    
23     S 3SP 9   140     6    
24     S 2UT 9   150     4    
25 ØV  Dorte Knudsen - Lena Rasmussen    N 4HJ 8     100   6   9
26     V 4SP 12     680   1    
27     Ø 4KL 8   100     2    
28     N 3UT 9   600     0    
Tilbage til resultatsiden