Makkerpar 1, 16. september 2013, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  7 1
1    -140  4 4
2    -400  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    50  6 2
1    -430  4 4
1    -490  2 6
1    -690  0 8
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  8 0
1    140  6 2
2    -100  3 5
1    -130  0 8
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  8 0
1    -620  6 2
2    -660  3 5
1    -690  0 8
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    80  8 0
1    50  6 2
1    -120  4 4
1    -180  2 6
1    -480  0 8
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    450  7 1
1    430  4 4
1    420  2 6
1    80  0 8
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    110  6 2
1    4 4
2    -100  1 7
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    100  6 2
1    90  4 4
1    50  2 6
1    -150  0 8
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    140  6 2
1    110  4 4
2    100  1 7
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  8 0
4    -110  3 5
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  7 1
1    100  4 4
1    50  2 6
1    -140  0 8
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
2    -140  5 3
2    -420  1 7
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    130  7 1
2    110  3 5
1    -620  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
5    420  4 4
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    90  6 2
2    -100  1 7
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -620  8 0
2    -710  5 3
1    -1430  2 6
1    -1470  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
1    -170  6 2
1    -210  4 4
1    -460  2 6
1    -490  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  8 0
2    -170  5 3
1    -200  2 6
1    -450  0 8
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    -200  6 2
1    -230  4 4
1    -650  2 6
1    -680  0 8
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    1470  6 2
1    720  2 6
1    710  0 8
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
3    50  4 4
1    -200  0 8
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    130  6 2
1    100  4 4
2    -50  1 7
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -120  6 2
1    -200  4 4
2    -600  1 7
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  8 0
1    -150  6 2
1    -200  4 4
1    -420  2 6
1    -490  0 8
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  7 1
1    -110  4 4
1    -130  2 6
1    -150  0 8
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    100  6 2
1    -600  4 4
1    -620  2 6
1    -650  0 8
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  8 0
2    -200  5 3
1    -420  2 6
1    -450  0 8
BridgeCentral, 16. september 2013