Generalforsamlings turnering, 11. april 2011, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    50  6 2
1    -120  4 4
2    -140  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  8 0
3    600  4 4
1    -100  0 8
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
2    -50  5 3
2    -650  1 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    130  6 2
2    110  3 5
1    -100  0 8
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  7 1
3    -140  2 6
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
2    120  5 3
1    110  2 6
1    -50  0 8
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  7 1
1    150  4 4
1    100  2 6
1    -100  0 8
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  8 0
1    -100  6 2
1    -110  4 4
2    -420  1 7
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    200  6 2
1    170  4 4
1    130  2 6
1    90  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  8 0
1    170  6 2
1    -110  4 4
1    -130  2 6
1    -950  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    170  6 2
2    -50  1 7
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
2    50  5 3
1    -400  2 6
1    -420  0 8
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  6 2
1    -100  2 6
1    -170  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
1    -50  6 2
1    -110  4 4
1    -170  2 6
1    -420  0 8
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    -170  6 2
1    -400  4 4
2    -420  1 7
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -90  6 2
1    -110  4 4
2    -200  1 7
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
2    50  5 3
1    -50  2 6
1    -90  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  8 0
1    170  6 2
1    150  4 4
2    -130  1 7
BridgeCentral, 11. april 2011