Hold, 16. februar 2009, 3. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    -50  5 3
1    50/50  4 4
1    -200  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    750  7 1
1    210  5 3
1    50/50  4 4
1    150  3 5
1    50  1 7
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -120  7 1
1    -140  5 3
1    50/50  4 4
1    -170  3 5
1    -600  1 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  5 3
1    50/50  4 4
1    -140  1 7
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    140  5 3
1    50/50  4 4
2    2 6
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    -50  5 3
1    50/50  4 4
1    -100  3 5
1    -110  1 7
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    -150  6 2
1    -170  2 6
1    -180  0 8
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  8 0
1    110  6 2
1    100  4 4
2    50  1 7
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -150  8 0
1    -600  6 2
2    -660  3 5
1    -690  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  7 1
2    110  3 5
1    90  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  8 0
4    170  3 5
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    130  6 2
1    110  4 4
1    50  2 6
1    -400  0 8
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  7 1
1    110  4 4
1    -100  2 6
1    -200  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
2    50  5 3
1    -50  2 6
1    -110  0 8
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  8 0
3    -400  4 4
1    -420  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  8 0
1    170  6 2
1    100  4 4
1    -110  2 6
1    -140  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    -90  6 2
1    -110  4 4
1    -120  2 6
1    -130  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    630  7 1
1    150  4 4
1    110  2 6
1    90  0 8
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  7 1
1    -110  5 3
1    50/50  4 4
1    -300  3 5
1    -620  1 7
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  7 1
1    100  5 3
1    50/50  4 4
1    -100  3 5
1    -110  1 7
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    660  6 2
1    50/50  4 4
1    630  3 5
1    120  1 7
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    -50  5 3
1    50/50  4 4
1    -110  1 7
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    -130  6 2
1    50/50  4 4
1    -150  3 5
1    -630  1 7
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  6 2
1    50/50  4 4
1    400  3 5
1    140  1 7
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  6 2
1    50/50  4 4
1    110  3 5
1    -100  1 7
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  7 1
1    -90  5 3
1    50/50  4 4
1    -110  3 5
1    -200  1 7
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  7 1
1    120  5 3
1    50/50  4 4
2    -50  2 6
BridgeCentral, 16. februar 2009