Sølv points turnering, 9. februar 2009, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
1    100  6 2
2    -130  3 5
1    -420  0 8
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    50  6 2
1    -90  4 4
1    -100  2 6
1    -200  0 8
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  8 0
1    -170  6 2
1    -200  4 4
1    -620  2 6
1    -800  0 8
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -620  8 0
1    -660  6 2
2    -690  3 5
1    -720  0 8
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  8 0
1    -170  6 2
2    -200  3 5
1    -400  0 8
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -110  8 0
2    -130  5 3
1    -140  2 6
1    -630  0 8
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  8 0
2    170  5 3
1    130  2 6
1    -100  0 8
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
2    100  5 3
1    -100  2 6
1    -150  0 8
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  8 0
2    420  5 3
1    -50  2 6
1    -100  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    100  6 2
1    -90  4 4
1    -100  2 6
1    -110  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    450  7 1
2    420  3 5
1    -50  0 8
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    150  6 2
1    100  2 6
1    50  0 8
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -170  6 2
1    -200  4 4
2    -620  1 7
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
4    -130  5 3
1    -430  0 8
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    50  6 2
1    -120  4 4
1    -400  2 6
1    -430  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  7 1
2    -110  3 5
1    -170  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    430  7 1
1    420  4 4
1    180  2 6
1    170  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
3    -110  4 4
1    -140  0 8
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    1010  8 0
1    510  6 2
2    480  3 5
1    450  0 8
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  7 1
2    100  3 5
1    90  0 8
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    630  7 1
1    600  4 4
1    110  2 6
1    -800  0 8
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  6 2
2    -110  1 7
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -90  8 0
1    -120  6 2
1    -130  4 4
1    -140  2 6
1    -170  0 8
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  7 1
2    140  3 5
1    -50  0 8
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    200  6 2
1    -90  4 4
1    -150  2 6
1    -600  0 8
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  7 1
1    130  4 4
1    110  2 6
1    100  0 8
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
2    130  5 3
1    110  2 6
1    -150  0 8
BridgeCentral, 9. februar 2009