Hold, 26. januar 2009, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  6 2
1    50/50  4 4
1    110  3 5
1    -50  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  7 1
1    50  5 3
1    50/50  4 4
1    -100  3 5
1    -110  1 7
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  7 1
1    90  5 3
1    50/50  4 4
1    -50  3 5
1    -100  1 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    100  5 3
1    50/50  4 4
1    -100  3 5
1    -130  1 7
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  5 3
1    50/50  4 4
1    -420  1 7
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  6 2
1    50/50  4 4
1    200  3 5
1    100  1 7
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -110  8 0
1    -130  6 2
1    -150  4 4
1    -600  2 6
1    -630  0 8
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  8 0
1    50  6 2
1    -50  4 4
1    -90  2 6
1    -100  0 8
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    200  6 2
1    170  4 4
1    110  2 6
1    -300  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  7 1
3    100  2 6
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    -420  6 2
2    -450  1 7
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
1    110  6 2
1    90  4 4
1    -300  2 6
1    -400  0 8
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  8 0
1    140  6 2
1    4 4
1    -110  2 6
1    -500  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  8 0
1    200  6 2
1    170  4 4
2    -50  1 7
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    660  8 0
1    630  6 2
1    600  4 4
1    50  2 6
1    -100  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    200  6 2
1    -90  4 4
1    -140  2 6
1    -180  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    140  6 2
1    130  4 4
1    110  2 6
1    -50  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
1    100  6 2
1    -90  4 4
1    -100  2 6
1    -200  0 8
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  7 1
1    50/50  4 4
2    4 4
1    -110  1 7
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  7 1
1    90  5 3
1    50/50  4 4
2    -100  2 6
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  7 1
1    50/50  4 4
3    -120  3 5
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    300  5 3
1    50/50  4 4
1    100  1 7
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    -140  5 3
1    50/50  4 4
1    -150  3 5
1    -180  1 7
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  5 3
1    50/50  4 4
1    -140  1 7
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    -50  6 2
1    50/50  4 4
1    -100  3 5
1    -300  1 7
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  7 1
1    200  5 3
1    50/50  4 4
2    100  2 6
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    150  5 3
1    50/50  4 4
1    110  1 7
BridgeCentral, 26. januar 2009