Hold 1, 30. oktober 2017, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,25
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Kjeld Alfast (37,68) - Uffe Kjær (35,81)  36,74 50,29% 54,76% 92 -0,29 3 353 -0,83 1
  1  Arne Jakobsen (34,21) - Gunnar Knudsen (34,43)  34,32 51,67% 47,62% 80  0,27 5 352 -0,42 2
  2  Anette Otto (44,55) - Henrik Kjærgaard (36,86)  40,70 48,03% 41,07% 69  0,45 8 334 -0,74 3
  4  Birgitte Keil (44,86) - Henning Klarskov (42,40)  43,63 46,36% 42,26% 71  0,27 7 314 -0,38 4
  5  Anne Jakobsen (44,54) - Carl Erik Kristensen (43,10)  43,82 46,25% 47,02% 79 -0,05 6 291  0,63 5
  6  Brit Jensen (52,00) - Susanne Sørensen (38,21)  45,11 45,51% 49,40% 83 -0,25 4 270  1,64 6
  7  Gunna Steffensen (27,74) - Jane Michaelsen (24,79)  26,26 56,28% 60,71% 102 16 -0,29 1 102  0,24 7
  8  Hanne Knudsen (25,68) - Kirsten Inge Klæbel (29,16)  27,42 55,62% 57,14% 96 11 -0,10 2 96 -0,13 8
BridgeCentral, 30. oktober 2017