Hold 1, 9. oktober 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 7, Lene Holst - Lone Skov Jensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    V 4SP 9   50     3   8
2     N 4SP 10   620     1    
3     N 3HJ 8     50   3    
4     V 2UT 7   100     1    
5 ØV  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    Ø 4SP 12     480   3   12
6     V 3HJ 7   200     3    
7     N 2SP 8   110     2    
8     S 2SP 7     50   4    
9 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    Ø 4SP 10     620   0   3
10     V 2KL 9     110   0    
11     V 2SP 5   150     1    
12     V 4SP 9   50     2    
13 ØV  Brit Jensen - Susanne Sørensen    Ø 3UT 11     660   6   22
14     V 1UT 9     150   6    
15     N 2SP 7     100   4    
16     V 6SP 13     1460   6    
17 NS  Birgitte Keil - Henning Klarskov    V 4SP 8   100     5   13
18     N 3RU 9   110     0    
19     Ø 4SP 10     620   2    
20     V 2SP 9     140   6    
21 NS  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    N 2SP 11   200     4   14
22     S 3UT 11   460     5    
23     S 2SP 7     100   0    
24     Ø 3UT 7   100     5    
25 ØV  Preben Jakobsen - Susanne Post    N 1UT 8   120     2   17
26     P 0        6    
27     V 4HJ 10     420   3    
28     N 3UT 8     100   6    
Tilbage til resultatsiden