Hold 1, 9. oktober 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 6, Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Brit Jensen - Susanne Sørensen    Ø 4UT 9   50     3   21
2     Ø 3KL 9     110   6    
3     N 3SP 5     200   6    
4     Ø 3HJ 9     140   6    
5 NS  Lene Holst - Lone Skov Jensen    Ø 4SP 12     480   3   12
6     V 3HJ 7   200     3    
7     N 2SP 8   110     4    
8     S 2SP 7     50   2    
9 ØV  Birgitte Keil - Henning Klarskov    Ø 3UT 9     600   4   9
10     V 4HJ 6   400     0    
11     N 3UT 11   460     1    
12     V 4SP 9   50     4    
13 NS  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    Ø 2UT 11     210   4   9
14     V 1UT 8     120   2    
15     V 3KL 10     130   0    
16     V 6SP 12     1430   3    
17 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    V 1SP 10     170   2   17
18     Ø 5KL 8   150     6    
19     Ø 2SP 10     170   5    
20     Ø 2HJ 10     170   4    
21 ØV  Preben Jakobsen - Susanne Post    N 3SP 10   170     5   15
22     S 3UT 10   430     5    
23     S 2SP 9   140     4    
24     Ø 3UT 7   100     1    
25 ØV  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    Ø 3SP D 8   200     0   2
26     S 2SP 9   140     0    
27     V 4HJ 9   50     0    
28     S 2UT 8   120     2    
Tilbage til resultatsiden