Hold 1, 9. oktober 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Brit Jensen - Susanne Sørensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    Ø 4UT 9   50     3   3
2     Ø 3KL 9     110   0    
3     N 3SP 5     200   0    
4     Ø 3HJ 9     140   0    
5 ØV  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    Ø 4SP 12     480   3   9
6     N 4SP 10   420     0    
7     N 2SP 9   140     0    
8     Ø 3KL 10     130   6    
9 NS  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    Ø 3HJ 9     140   4   9
10     Ø 3SP 8   100     2    
11     V 2SP 5   150     1    
12     Ø 3KL 8   50     2    
13 NS  Lene Holst - Lone Skov Jensen    Ø 3UT 11     660   0   2
14     V 1UT 9     150   0    
15     N 2SP 7     100   2    
16     V 6SP 13     1460   0    
17 ØV  Preben Jakobsen - Susanne Post    V 4SP 8   100     1   10
18     S 2HJ 9   140     3    
19     Ø 3SP 10     170   1    
20     N 2SP 6     200   5    
21 ØV  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    N 4SP 10   620     0   5
22     N 3UT 11   460     1    
23     N 3UT 9   600     0    
24     Ø 3UT 8   50     4    
25 ØV  Birgitte Keil - Henning Klarskov    N 1UT 7   90     6   11
26     S 2KL 10   130     2    
27     V 4HJ 10     420   3    
28     S 3RU 10   130     0    
Tilbage til resultatsiden