Hold 1, 9. oktober 2017, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Kjeld Alfast - Uffe Kjær   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Birgitte Keil - Henning Klarskov    Ø 5KL 10   50     3   19
2     S 4SP 10   620     5    
3     N 3HJ 9   140     6    
4     Ø 4KL 9   100     5    
5 ØV  Preben Jakobsen - Susanne Post    Ø 4SP 12     480   3   12
6     N 3SP 11   200     3    
7     N 4SP 9     100   6    
8     S 2SP D 11   770     0    
9 ØV  Brit Jensen - Susanne Sørensen    Ø 3HJ 9     140   2   15
10     Ø 3SP 8   100     4    
11     V 2SP 5   150     5    
12     Ø 3KL 8   50     4    
13 ØV  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    Ø 4SP 8   200     0   7
14     V 2RU 9     110   2    
15     Ø 3HJ 7   100     2    
16     V 6SP 12     1430   3    
17 NS  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    V 4SP 10     420   0   4
18     S 2HJ 9   140     3    
19     Ø 4SP 11     650   0    
20     Ø 3HJ 11     200   1    
21 ØV  Lene Holst - Lone Skov Jensen    N 2SP 11   200     2   10
22     S 3UT 11   460     1    
23     S 2SP 7     100   6    
24     Ø 3UT 7   100     1    
25 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    Ø 3SP D 8   200     6   22
26     S 2SP 9   140     6    
27     V 4HJ 9   50     6    
28     S 2UT 8   120     4    
Tilbage til resultatsiden