Generalforsamlings turnering, 30. april 2018, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 27,73
(Middelscore: 72)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  5  Flemming Larsen (23,67) - Henrik Kjærgaard (34,29)  28,98 49,31% 65,28% 94 20 -0,76 1
  1  Lene Holst (27,95) - Kirsten Inge Klæbel (27,33)  27,64 50,05% 59,03% 85 14 -0,43 2
  2  Ole Svinth (18,05) - Bente Øxseth (32,49)  25,27 51,37% 56,94% 82 5 -0,27 3
  8  Gunna Steffensen (27,58) - Lone Skov Jensen (19,92)  23,75 52,21% 56,94% 82 5 -0,23 3
  3  Anette Otto (44,72) - Susanne Post (18,49)  31,60 47,85% 47,92% 69 0,00 5
  6  Preben Jakobsen (16,15) - Heidi Quist Nielsen (26,43)  21,29 53,58% 44,44% 64  0,43 6
  7  Birgitte Vennemoes Sørensen (33,21) - Hanne Knudsen (24,05)  28,63 49,50% 44,44% 64  0,24 6
  9  Carl Erik Kristensen (42,92) - Hans-Henning Nielsen (17,55)  30,23 48,61% 42,36% 61  0,30 8
  10  Jens Lundberg (20,06) - Per Quist Nielsen (23,28)  21,67 53,37% 41,67% 60  0,56 9
  4  Erik Nielsen (28,61) - Brit Jensen (47,84)  38,23 44,17% 40,97% 59  0,15 10
BridgeCentral, 30. april 2018