Hold 2, 5. marts 2018, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Brit Jensen - Susanne Sørensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    S 1RU 6     50   2   8
2     V 1UT 9     150   2    
3     N 4HJ 11   450     0    
4     N 2SP 10   170     2    
5     N 5SP 12   680     2    
6 NS  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    N 4HJ 12   480     2   9
7     S 3UT 7     200   0    
8     Ø 2UT 7   50     4    
9     V 2SP 7   100     0    
10     S 5RU D 11   750     3    
11 ØV  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    S 3SP 7     100   2   13
12     Ø 2KL 9     110   4    
13     S 3RU 9   110     1    
14     V 4HJ 11     450   4    
15     V 2UT 10     180   2    
16 ØV  Birgitte Keil - Henning Klarskov    N 2UT 9   150     0   9
17     S 1UT 6     50   0    
18     N 4HJ 8     200   4    
19     S 4RU 11   150     2    
20     N 5RU 8     300   3    
21 NS  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    Ø 3UT 8   50     2   5
22     Ø 2UT 8     120   0    
23     V 1SP 7     80   2    
24     Ø 3UT 10     430   0    
25     Ø 3SP 9     140   1    
Tilbage til resultatsiden