Klubsølv, 06.11.2017, aften, 6. november 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Birthe Skyttefeldt - Else Birgitte Larsen    N 2UT 10   180     2   24
2     S 1UT 7   90     2    
3     Ø 2SP 8     110   2    
4     S 1SP 9   140     6    
5     Ø 3RU 10     130   6    
6     Ø 3HJ 10     170   6    
7 NS  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm    N 4SP 10   620     6   22
8     V 5RU 11     400   0    
9     N 4SP 9     50   0    
10     N 4SP 10   620     6    
11     S 2SP 9   140     4    
12     N 3HJ 10   170     6    
13 NS  Brit Jensen - Susanne Sørensen    V 1UT 7     90   4   14
14     S 2RU 7     50   1    
15     N 4HJ 11   650     4    
16     V 1UT 8     120   2    
17     S 3SP 8     50   3    
18     S 4HJ 8     200   0    
19 NS  Birgitte Keil - Henning Klarskov    V 5KL 12     620   1   13
20     Ø 4HJ 8   200     6    
21     N 3UT 12   690     2    
22     N 5SP D 10     100   0    
23     V 4SP 12     680   2    
24     Ø 2SP 7   50     2    
Tilbage til resultatsiden