Hold 1, 30. oktober 2017, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 6, Brit Jensen - Susanne Sørensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    Ø 2SP 6   100     0   8
2     V 2HJ 9     140   3    
3     V 2KL 8     90   5    
4     S 3HJ 10   170     0    
5 NS  Gunna Steffensen - Jane Michaelsen    N 2SP 9   140     2   8
6     V 2UT 9     150   0    
7     Ø 3HJ 6   300     6    
8     Ø 3SP D 8   100     0    
9 ØV  Birgitte Keil - Henning Klarskov    N 5RU 12   420     4   15
10     S 4HJ 11   650     2    
11     Ø 2UT 10     180   6    
12     N 3SP 8     100   3    
13 NS  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    Ø 4HJ 10     620   0   14
14     Ø 1UT 4   150     4    
15     V 3RU 8   50     6    
16     V 2SP 5   300     4    
17 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    S 3SP 7     100   4   14
18     Ø 3UT 8   50     4    
19     Ø 3RU 9     110   3    
20     Ø 3KL 10     130   3    
21 ØV  Hanne Knudsen - Kirsten Inge Klæbel    N 2SP 8   110     0   11
22     S 1HJ 5     100   6    
23     S 4SP 13   710     4    
24     Ø 4HJ 9   50     1    
25 ØV  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    N 5KL 12   420     5   13
26     S 3RU 6     300   6    
27     N 2HJ 9   140     0    
28     V 2SP 10     170   2    
Tilbage til resultatsiden