Hold 1, 30. oktober 2017, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Birgitte Keil - Henning Klarskov   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    V 2KL 8     90   4   18
2     V 2HJ 9     140   3    
3     V 2KL 8     90   5    
4     S 4HJ 9     100   6    
5 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    Ø 3KL 8   50     0   10
6     Ø 3KL 10     130   2    
7     Ø 2SP 9     140   2    
8     N 6RU 13   940     6    
9 NS  Brit Jensen - Susanne Sørensen    N 5RU 12   420     2   9
10     S 4HJ 11   650     4    
11     Ø 2UT 10     180   0    
12     N 3SP 8     100   3    
13 ØV  Hanne Knudsen - Kirsten Inge Klæbel    Ø 3HJ 10     170   0   2
14     S 3UT 9   400     0    
15     N 4HJ 8     200   2    
16     V 2SP D 4   1100     0    
17 ØV  Gunna Steffensen - Jane Michaelsen    Ø 3RU 9     110   5   10
18     Ø 4KL 9   50     2    
19     Ø 2RU 9     110   3    
20     S 4HJ 9     100   0    
21 ØV  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    S 3HJ 8     100   4   11
22     N 4SP 10   420     2    
23     S 4SP 13   710     4    
24     Ø 4HJ 9   50     1    
25 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    N 5KL 12   420     1   11
26     S 4RU 10   130     4    
27     N 3SP 8     50   0    
28     Ø 3UT 5   200     6    
Tilbage til resultatsiden