Hold 1, 30. oktober 2017, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Kjeld Alfast - Uffe Kjær   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Gunna Steffensen - Jane Michaelsen    N 2UT 7     50   4   14
2     V 2HJ 9     140   3    
3     S 3SP 8     50   4    
4     S 3HJ 9   140     3    
5 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    N 2SP 10   170     6   15
6     Ø 5KL D 10   200     6    
7     Ø 3SP D 9     730   0    
8     N 5RU 12   420     3    
9 ØV  Hanne Knudsen - Kirsten Inge Klæbel    N 5RU 12   420     4   14
10     S 6HJ 11     100   4    
11     Ø 3UT 7   100     3    
12     N 3SP 8     100   3    
13 ØV  Brit Jensen - Susanne Sørensen    Ø 4HJ 10     620   6   10
14     Ø 1UT 4   150     2    
15     V 3RU 8   50     0    
16     V 2SP 5   300     2    
17 ØV  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    S 2SP 7     50   0   18
18     Ø 2UT 9     150   6    
19     Ø 3RU 10     130   6    
20     Ø 3KL 11     150   6    
21 NS  Birgitte Keil - Henning Klarskov    S 3HJ 8     100   2   13
22     N 4SP 10   420     4    
23     S 4SP 13   710     2    
24     Ø 4HJ 9   50     5    
25 ØV  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    N 3UT 12   490     0   8
26     V 5KL D 10   200     0    
27     N 2SP 8   110     4    
28     Ø 3UT 9     400   4    
Tilbage til resultatsiden