Hold 2, 6. februar 2017, 3. sektion, A-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 24,31 (1. halvleg) og 24,31 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Preben Jakobsen    16,53  14,32  4,22    35,07  1   
Per Quist Nielsen  3,47    10,70  20,00    34,17  2   
Jens Lundberg  5,68  9,30    13,48    28,46  3   
Hanne Knudsen  15,78  0,00  6,52      22,30  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 24,31 (1. halvleg) og 24,31 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Jens Lundberg    9,30  13,48  5,68    28,46  3   
Per Quist Nielsen  10,70    20,00  3,47    34,17  2   
Hanne Knudsen  6,52  0,00    15,78    22,30  4   
Preben Jakobsen  14,32  16,53  4,22      35,07  1   
BridgeCentral, 6. februar 2017