Minihold, 30. november 2016, 3. sektion, A-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 25,47
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Preben Jakobsen    7,95  16,90  17,31    42,16  1   
Hanne Knudsen  12,05    13,12  10,00    35,17  2   
Per Quist Nielsen  3,10  6,88    13,78    23,76  3   
Jens Lundberg  2,69  10,00  6,22      18,91  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 25,47
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Per Quist Nielsen    3,10  13,78  6,88    23,76  3   
Preben Jakobsen  16,90    17,31  7,95    42,16  1   
Jens Lundberg  6,22  2,69    10,00    18,91  4   
Hanne Knudsen  13,12  12,05  10,00      35,17  2   
BridgeCentral, 28. november 2016