Hold 4, 29. februar 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 40,30
(Middelscore: 50)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Bente Øxseth (32,28) - Gunna Steffensen (28,13)  30,21 56,05% 69,00% 69 12 -0,62 1 69 -0,62 1
  1  Erik Madsen (39,44) - Gunnar Knudsen (37,94)  38,69 50,97% 56,00% 56 8 -0,24 2 56 -0,24 2
  2  Bende Klausen (45,11) - Kurt Lykke Sørensen (29,81)  37,46 51,71% 49,00% 49  0,13 3 49  0,13 3
  5  Anette Otto (52,00) - Uffe Kjær (40,65)  46,33 46,38% 48,00% 48 -0,08 4 48 -0,08 4
  6  Brit Jensen (52,00) - Niels Olsen (52,00)  52,00 42,98% 43,00% 43 0,00 5 43 0,00 5
  4  Kirsten Steen Jensen (31,45) - Carl Erik Kristensen (42,79)  37,12 51,91% 35,00% 35  0,80 6 35  0,80 6
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 29. februar 2016