Hold 3, 25. januar 2016, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Tina Toft - Søren Toft   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Kirsten Steen Jensen - Gunna Steffensen    S 2RU 10   130     2   11
2     V 2RU 6   100     4    
3     N 4HJ 9     50   4    
4     Ø 3UT 7   200     0    
5     N 3SP 9   140     1    
6 NS  Anette Otto - Uffe Kjær    N 3UT 11   460     4   16
7     N 4HJ 10   620     2    
8     N 4SP 10   420     4    
9     Ø 3UT 9     600   2    
10     V 2UT 9     150   4    
11 ØV  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    Ø 3RU 9     110   0   9
12     Ø 3UT 9     400   3    
13     S 4HJ 13   710     2    
14     N 5RU 9     100   3    
15     V 3UT 8   50     1    
16 ØV  Brit Jensen - Niels Olsen    Ø 1UT 9     150   0   11
17     V 2SP 7   50     2    
18     N 3UT 9   600     4    
19     N 2HJ 6     100   3    
20     V 4SP 9   100     2    
21 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    Ø 3SP 6   150     1   11
22     N 3UT 13   520     4    
23     N 4HJ 10   620     2    
24     Ø 4SP 9   50     4    
25     Ø 6SP 12     1430   0    
Tilbage til resultatsiden