Klubsølv, 09.11.2015, aften, 9. november 2015, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Kirsten Østergaard - Kirsten Steen Jensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Brit Jensen - Niels Olsen    S 2RU 9   110     9   32
2     S 3HJ 9   140     7    
3     V 3UT 10     630   6    
4     V 3SP 7   200     10    
5 NS  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    Ø 3RU 7   100     12   31
6     S 3SP D 8     100   6    
7     N 4SP 10   620     7    
8     V 2SP 8     110   6    
9 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    N 3UT 8     50   2   27
10     Ø 3RU 8   100     12    
11     N 4SP D 9     100   7    
12     Ø 2UT 8     120   6    
13 NS  Bente Øxseth - Gunna Steffensen    V 4HJ 9   100     6   28
14     N 1UT 7   90     12    
15     Ø 4SP 11     450   2    
16     V 4HJ 10     620   8    
17 NS  Hanne Knudsen - Kirsten Inge Klæbel    N 2SP 6     100   8   18
18     S 6HJ 10     200   0    
19     N 1UT 7   90     7    
20     Ø 6SP 12     1430   3    
21 NS  Susanne Post - Preben Jakobsen    Ø 5KL D 8   500     8   27
22     P 0        9    
23     N 1UT 9   150     8    
24     N 3UT 7     100   2    
25 NS  Hans-Henning Nielsen - Per Hansen    S 2SP 7     50   9   13
26     S 1UT 7   90     2    
27     Ø 4HJ 12     480   0    
28     V 5KL 13     440   2    
Tilbage til resultatsiden