Klubsølv, 09.11.2015, aften, 9. november 2015, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Heidi Quist Nielsen - Per Quist Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    S 4RU 11   150     12   36
2     S 2HJ 9   140     7    
3     V 3UT 9     600   12    
4     Ø 3RU 8   100     5    
5 NS  Bente Øxseth - Gunna Steffensen    V 2KL 7   50     7   34
6     Ø 4RU 9   100     10    
7     N 4SP 10   620     7    
8     V 2SP 7   50     10    
9 NS  Hanne Knudsen - Kirsten Inge Klæbel    N 2UT 8   120     10   30
10     Ø 3UT 10     630   0    
11     S 3RU 9   110     12    
12     V 3SP 7   100     8    
13 NS  Susanne Post - Preben Jakobsen    V 3HJ 9     140   4   24
14     Ø 1UT 8     120   6    
15     Ø 4HJ 11     450   2    
16     Ø 2UT 10     180   12    
17 NS  Hans-Henning Nielsen - Per Hansen    Ø 2SP 6   100     11   18
18     S 6HJ 11     100   3    
19     N 1UT 6     50   1    
20     Ø 6SP 12     1430   3    
21 NS  Brit Jensen - Niels Olsen    N 5HJ 11   650     12   27
22     P 0        9    
23     S 3SP 8     100   1    
24     N 3UT 8     50   5    
25 NS  Kjeld Alfast - Uffe Kjær    S 3SP 7     100   6   22
26     S 3UT 9   600     12    
27     V 4HJ 11     450   4    
28     N 5HJ D 8     800   0    
Tilbage til resultatsiden