Hold 2, 30. november 2015, 3. sektion, A-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 24,72 (1. halvleg) og 24,71 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Susanne Post    15,23  15,78  19,43    50,44  1   
Per Quist Nielsen  4,77    5,68  19,29    29,74  2   
Hanne Knudsen  4,22  14,32    3,12    21,66  3   
Jens Lundberg  0,57  0,71  16,88      18,16  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 24,72 (1. halvleg) og 24,71 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Jens Lundberg    0,71  16,88  0,57    18,16  4   
Per Quist Nielsen  19,29    5,68  4,77    29,74  2   
Hanne Knudsen  3,12  14,32    4,22    21,66  3   
Susanne Post  19,43  15,23  15,78      50,44  1   
BridgeCentral, 30. november 2015