Klubsølv, 10.11.2014, aften, 10. november 2014, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Landsresultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 38,19 - NS
(Middelscore: 72)   Parhandicap      Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.  
  2  Paula Sindholt (32,11) - Leif Sindholt (39,61)  35,86 51,55% 56,94% 82     2   -0,26  1 
  1  Birgitte Vennemoes Sørensen (30,82) - Max Hansen (36,49)  33,66 53,02% 53,47% 77        -0,02  2 
  3  Arne Jakobsen (35,94) - Gunnar Knudsen (41,34)  38,64 49,70% 45,83% 66        0,19  3 
  4  Anne Jakobsen (47,36) - Carl Erik Kristensen (41,83)  44,59 45,73% 43,75% 63        0,10  4 
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 48,28 - ØV
(Middelscore: 72)   Parhandicap      Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.  
  6  Marianne Cederholm (48,25) - Dennis Cederholm (47,12)  47,68 50,40% 59,72% 86     2   -0,45  1 
  7  Kjeld Alfast (45,44) - Uffe Kjær (46,72)  46,08 51,47% 51,39% 74        0,00  2 
  8  Dorte Knudsen (51,04) - Lena Rasmussen (52,00)  51,52 47,84% 45,14% 65        0,13  3 
  5  Birgitte Keil (50,05) - Henning Klarskov (45,62)  47,83 50,30% 43,75% 63        0,32  4 
Handicapsum (NS) = 0,00
Handicapsum (ØV) = 0,00
BridgeCentral, 10. november 2014