Hold 1, 6. oktober 2014, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 1, Kirsten Østergaard - Susanne Freese   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Dorte Knudsen - Lena Rasmussen    N 5RU 11   400     2   11
2     N 3KL 8     100   4    
3     Ø 2SP 9     140   2    
4     N 3RU 8     100   3    
5 ØV  Anne Jakobsen - Erik Madsen    V 4SP 10     420   2   12
6     Ø 3UT 9     600   4    
7     S 3HJ 10   170     2    
8     V 3HJ 9     140   4    
9 ØV  Birgitte Keil - Henning Klarskov    V 3UT 10     630   4   16
10     Ø 2UT 11     210   3    
11     V 5KL 9   100     5    
12     N 3UT 10   630     4    
13 NS  Anette Otto - Uffe Kjær    V 3RU 10     130   1   7
14     S 4HJ 9     50   2    
15     Ø 4SP 11     450   3    
16     S 2HJ 7     50   1    
17 ØV  Gunna Steffensen - Kirsten Steen Jensen    N 3UT 8     50   2   4
18     S 5KL 11   600     2    
19     S 4SP 10   420     0    
20     Ø 3SP 6   300     0    
21 NS  Henning Mortensen - Kurt Hansen    N 3HJ 6     300   0   3
22     N 3UT 7     100   0    
23     S 2SP 8   110     3    
24     S 4SP 9     50   0    
25 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    N 2HJ 8   110     6   12
26     V 6SP 12     1430   0    
27     Ø 3KL 8   50     2    
28     S 3RU 8     100   4    
Tilbage til resultatsiden