Hold 3, 16. februar 2015, 3. sektion, A-rękken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Resultater efter 3. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 23,74 (1. halvleg) og 23,74 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.  Sum  Plac.
Anne Grete Svare    13,46  12,24  13,46    39,16  1   
Per Quist Nielsen  6,54    13,62  15,50    35,66  2   
Jens Lundberg  7,76  6,38    11,67    25,81  3   
Hanne Knudsen  6,54  4,50  8,33      19,37  4   
Resultater efter 3. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 23,74 (1. halvleg) og 23,74 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.  Sum  Plac.
Per Quist Nielsen    6,54  13,62  15,50    35,66  2   
Anne Grete Svare  13,46    12,24  13,46    39,16  1   
Jens Lundberg  6,38  7,76    11,67    25,81  3   
Hanne Knudsen  4,50  6,54  8,33      19,37  4   
BridgeCentral, 16. februar 2015