Makkerpar, 23. februar 2009, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Resultat
(Middelscore: 108)    Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  5  Torben Vang-Pedersen - Susanne Post  122  24    1  122   1 
  9  Birgitte Daugaard - Gitte Kristensen  119  16    2  119   2 
  1  Aage Schwartz - Per Quist Nielsen  118  11    3  118   3 
  6  Heidi Quist Nielsen - Lene Holst  117      4  117   4 
  4  Bo Sørensen - Hans-Henning Nielsen  113      5  113   5 
  7  Per Lund Thoft - Lars Ove Olsen  107      6  107   6 
  10  Jens Lundberg - Elise Lundberg  105      7  105   7 
  2  Anne-Grethe Jensen - Otto Jensen  94      8  94   8 
  8  Sonja Rasmussen - Flemming Larsen  94      8  94   8 
  3  Kirsten Inge Klæbel - Hanne Knudsen  91      10  91   10 
BridgeCentral, 23. februar 2009