Hold, 2. marts 2009, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  7 1
1    50/50  4 4
3    -170  3 5
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    660  7 1
1    600  5 3
1    50/50  4 4
1    150  3 5
1    110  1 7
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  7 1
1    210  5 3
1    50/50  4 4
1    150  3 5
1    -50  1 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    100  5 3
1    50/50  4 4
1    -100  3 5
1    -130  1 7
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  7 1
1    50/50  4 4
2    50  4 4
1    -100  1 7
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  7 1
1    50/50  4 4
2    130  4 4
1    110  1 7
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
1    100  6 2
1    -140  4 4
2    -200  1 7
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  7 1
1    -110  4 4
1    -150  2 6
1    -420  0 8
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  8 0
2    100  5 3
1    -200  2 6
1    -620  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    110  6 2
2    -100  3 5
1    -400  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
3    150  4 4
1    130  0 8
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
2    -110  5 3
1    -130  2 6
1    -140  0 8
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  8 0
2    170  5 3
1    140  2 6
1    -200  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
2    80  5 3
1    50  2 6
1    -50  0 8
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    230  8 0
2    200  5 3
1    170  2 6
1    -110  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    200  6 2
1    150  4 4
1    130  2 6
1    -100  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    -480  7 1
3    -490  2 6
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  8 0
1    170  6 2
1    150  4 4
2    140  1 7
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  7 1
1    -170  5 3
1    50/50  4 4
1    -600  3 5
1    -680  1 7
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    110  5 3
1    50/50  4 4
2    -100  2 6
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  7 1
1    -170  5 3
1    50/50  4 4
1    -400  3 5
1    -430  1 7
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    50/50  4 4
2    140  4 4
1    -50  1 7
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  6 2
1    50/50  4 4
1    -140  3 5
1    -200  1 7
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  7 1
1    110  5 3
1    50/50  4 4
1    100  3 5
1    -50  1 7
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  7 1
1    50/50  4 4
2    420  4 4
1    -50  1 7
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  7 1
1    680  5 3
1    50/50  4 4
1    650  3 5
1    180  1 7
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  7 1
1    -130  5 3
1    50/50  4 4
1    -150  3 5
1    -430  1 7
BridgeCentral, 2. marts 2009