hold, 24. november 2008, 3. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  6 2
1    50/50  4 4
1    -420  3 5
1    -800  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  7 1
1    -420  5 3
1    50/50  4 4
1    -430  3 5
1    -440  1 7
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -150  7 1
1    -180  5 3
1    50/50  4 4
1    -600  3 5
1    -660  1 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  7 1
1    110  5 3
1    50/50  4 4
1    90  3 5
1    -100  1 7
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    -130  6 2
1    50/50  4 4
2    -150  2 6
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    50/50  4 4
2    170  4 4
1    120  1 7
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    -100  6 2
1    -130  4 4
2    -150  1 7
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  8 0
2    400  5 3
2    180  1 7
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  8 0
3    -50  4 4
1    -100  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    130  7 1
1    110  4 4
1    -110  2 6
1    -140  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  8 0
1    150  6 2
1    100  4 4
1    -110  2 6
1    -140  0 8
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  8 0
3    -420  4 4
1    -450  0 8
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -110  6 2
2    -620  3 5
1    -680  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  7 1
1    100  4 4
2    -50  1 7
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  8 0
1    -170  6 2
1    -180  4 4
1    -420  2 6
1    -460  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    300  6 2
1    200  4 4
1    -50  2 6
1    -110  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  8 0
3    -110  4 4
1    -430  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    8 0
1    -230  6 2
1    -260  4 4
1    -420  2 6
1    -510  0 8
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  7 1
1    110  5 3
1    50/50  4 4
2    90  2 6
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    660  7 1
1    650  5 3
1    50/50  4 4
1    600  3 5
1    200  1 7
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  6 2
1    50/50  4 4
1    -140  3 5
1    -170  1 7
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  7 1
1    100  5 3
1    50/50  4 4
2    -50  2 6
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    -170  6 2
1    50/50  4 4
1    -620  3 5
1    -680  1 7
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  7 1
1    50/50  4 4
2    50  4 4
1    -90  1 7
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  7 1
1    100  5 3
1    50/50  4 4
1    -50  3 5
1    -90  1 7
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  7 1
1    50/50  4 4
2    -170  4 4
1    -620  1 7
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  7 1
1    50/50  4 4
2    -110  4 4
1    -200  1 7
BridgeCentral, 24. november 2008