hold, 27. oktober 2008, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    -140  5 3
1    50/50  4 4
1    -400  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  6 2
1    50/50  4 4
1    100  3 5
1    -100  1 7
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  7 1
1    50/50  4 4
2    100  4 4
1    -50  1 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  7 1
1    -110  5 3
1    50/50  4 4
1    -170  3 5
1    -200  1 7
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  7 1
1    50  5 3
1    50/50  4 4
1    -110  3 5
1    -120  1 7
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  7 1
1    50/50  4 4
2    -140  4 4
1    -150  1 7
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  8 0
1    -620  6 2
3    -650  2 6
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
1    100  6 2
1    50  4 4
2    -110  1 7
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    90  8 0
2    -50  5 3
1    -70  2 6
1    -90  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  7 1
1    140  4 4
2    -100  1 7
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    50  6 2
1    -150  4 4
2    -420  1 7
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    -90  7 1
1    -100  4 4
2    -200  1 7
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
2    100  5 3
2    -110  1 7
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    150  6 2
1    110  4 4
1    -100  2 6
1    -300  0 8
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
1    6 2
2    -100  3 5
1    -200  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    200  6 2
1    110  4 4
1    -100  2 6
1    -200  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  8 0
2    400  5 3
1    150  2 6
1    -50  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
1    -100  6 2
2    -110  3 5
1    -130  0 8
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    490  7 1
1    460  5 3
1    50/50  4 4
1    450  3 5
1    400  1 7
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  7 1
1    170  5 3
1    50/50  4 4
1    150  3 5
1    -110  1 7
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  6 2
1    50/50  4 4
1    170  3 5
1    -200  1 7
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  6 2
1    50/50  4 4
1    100  3 5
1    -100  1 7
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    660  7 1
1    650  5 3
1    50/50  4 4
1    200  3 5
1    170  1 7
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  5 3
1    50/50  4 4
1    -430  1 7
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  7 1
1    -110  5 3
1    50/50  4 4
1    -130  3 5
1    -140  1 7
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  7 1
1    50/50  4 4
2    100  4 4
1    -110  1 7
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  7 1
1    210  5 3
1    50/50  4 4
1    -50  3 5
1    -100  1 7
BridgeCentral, 28. oktober 2008