makkerpar, 26. marts 2007, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    60/40  5 3
1    50  7 1
2    -100  4 4
1    -110  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  6 2
1    -90  2 6
1    -100  0 8
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -150  8 0
1    -170  6 2
1    -200  4 4
1    -300  2 6
1    -800  0 8
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    100  6 2
2    -140  3 5
1    -170  0 8
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    100  6 2
1    -110  4 4
1    -140  2 6
1    -170  0 8
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    130  7 1
1    110  4 4
1    -50  2 6
1    -110  0 8
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
5    630  4 4
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    100  6 2
1    50  4 4
1    -50  2 6
1    -150  0 8
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    -100  7 1
2    -150  3 5
1    -200  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  7 1
2    100  3 5
1    -620  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -140  6 2
2    -150  3 5
1    -170  0 8
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  8 0
1    110  6 2
1    100  4 4
1    -200  2 6
1    -300  0 8
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -600  8 0
1    -620  6 2
3    -650  2 6
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  8 0
1    100  6 2
2    -50  3 5
1    -150  0 8
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  8 0
1    620  6 2
2    -100  3 5
1    -300  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
2    -50  5 3
2    -100  1 7
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -50  6 2
3    -100  2 6
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  8 0
2    -100  5 3
1    -200  2 6
1    -300  0 8
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    -50  6 2
1    -100  4 4
1    -230  2 6
1    -620  0 8
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  8 0
1    850  6 2
1    500  4 4
1    -100  2 6
1    -200  0 8
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  8 0
1    -150  6 2
1    -200  4 4
1    -400  2 6
1    -430  0 8
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
1    100  6 2
1    -100  4 4
2    -150  1 7
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    1470  8 0
2    1440  5 3
1    1370  2 6
1    660  0 8
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    590  8 0
2    170  5 3
1    50  2 6
1    -140  0 8
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    180  6 2
1    150  4 4
1    90  2 6
1    80  0 8
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  7 1
1    -90  4 4
1    -140  2 6
1    -200  0 8
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  7 1
1    100  4 4
1    -100  2 6
1    -110  0 8
BridgeCentral, 26. marts 2007